12 Springs
1.464" OD Single Springs
1.464" OD Single Springs
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1966-1973 | AC Shelby Cobra |
| 1966-1974 | American Motors Ambassador |
| 1966-1968 | American Motors American |
| 1968-1970 | American Motors AMX |
| 1978-1979 | American Motors AMX |
| 1966 | American Motors Classic |
| 1978-1979 | American Motors Concord |
| 1972-1976 | American Motors Gremlin |
| 1970-1977 | American Motors Hornet |
| 1968-1974 | American Motors Javelin |
| 1966-1967 | American Motors Marlin |
| 1971-1978 | American Motors Matador |
| 1978-1979 | American Motors Pacer |
| 1969 | American Motors Rambler |
| 1966-1970 | American Motors Rebel |
| 1966 | American Motors Rogue |
| 1979 | American Motors Spirit |
| 1974 | Bricklin SV-1 |
| 1971-1974 | DeTomaso Pantera |
| 1981-1983 | DeTomaso Pantera |
| 1963 | Ford 300 |
| 1978-1982 | Ford Bronco |
| 1963-1974 | Ford Country Sedan |
| 1963-1974 | Ford Country Squire |
| 1964-1972 | Ford Custom |
| 1964-1977 | Ford Custom 500 |
| 1978 | Ford E-100 Econoline |
| 1980 | Ford E-100 Econoline |
| 1975-1981 | Ford E-250 Econoline |
| 1975-1991 | Ford E-250 Econoline Club Wagon |
| 1975-1995 | Ford E-350 Econoline |
| 1977-1995 | Ford E-350 Econoline Club Wagon |
| 1975-1976 | Ford Elite |
| 1964-1979 | Ford F-100 |
| 1975-1981 | Ford F-150 |
| 1964-1995 | Ford F-250 |
| 1964-1995 | Ford F-350 |
| 1963-1970 | Ford Fairlane |
| 1970 | Ford Falcon |
| 1963 | Ford Ford 300 |
| 1963-1967 | Ford Galaxie |
| 1963-1974 | Ford Galaxie 500 |
| 1972-1976 | Ford Gran Torino |
| 1964-1969 | Ford GT40 |
| 1965-1978 | Ford LTD |
| 1977-1979 | Ford LTD II |
| 1971 | Ford M-400 |
| 1973 | Ford M-400 |
| 1974 | Ford M-450 |
| 1967-1973 | Ford Mustang |
| 1963-1974 | Ford Ranch Wagon |
| 1966-1979 | Ford Ranchero |
| 1963-1979 | Ford Thunderbird |
| 1968-1976 | Ford Torino |
| 1974-1983 | Jeep Cherokee |
| 1971-1981 | Jeep CJ5 |
| 1971-1975 | Jeep CJ6 |
| 1976-1981 | Jeep CJ7 |
| 1972-1973 | Jeep Commando |
| 1966-1969 | Jeep Gladiator |
| 1984-1991 | Jeep Grand Wagoneer |
| 1966-1968 | Jeep J-100 |
| 1971-1973 | Jeep J-100 |
| 1966-1973 | Jeep J-2500 |
| 1966-1973 | Jeep J-2600 |
| 1966-1970 | Jeep J-2700 |
| 1966-1968 | Jeep J-2800 |
| 1966-1970 | Jeep J-3500 |
| 1966-1970 | Jeep J-3600 |
| 1966-1970 | Jeep J-3700 |
| 1966-1971 | Jeep J-3800 |
| 1970-1973 | Jeep J-4500 |
| 1970-1973 | Jeep J-4600 |
| 1970-1973 | Jeep J-4700 |
| 1970-1973 | Jeep J-4800 |
| 1974-1988 | Jeep J10 |
| Attributes | |
| ASIN | B00062YH42 |
| Camshaft Type | Hydraulic |
| Coil Bind Height (in.) | 1.2 |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Inside Diameter | 1.07 |
| Installed Height (in.) | 1.9 |
| Installed Pressure (lbs.) | 93 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Open Height (in.) | 1.3 |
| Outside Diameter | 1.464 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Spring Rate (lbs./in.) | 241 |
| Spring Type | Single |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584270607 |